価格 |
250万円 | 交通 | 高徳線 「讃岐津田」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 186.85㎡ / 56.52坪 | 所在地 | 香川県さぬき市津田町津田 1304-1 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
250万円 | 交通 | 高徳線 「讃岐津田」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 186.85㎡ / 56.52坪 | 所在地 | 香川県さぬき市津田町津田 1304-1 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
さぬき市津田町津田 売地の詳しい情報。幅広い方にご好評の、250万円のこちらの土地はいかがでしょうか。土地50坪以上の広々とした土地で、マイホームを建てましょう。広さの心配がいらない土地面積186.85㎡(公簿)。地元の不動産のプロなら、豊富な不動産情報と地元ならではの生活情報をご案内することが可能です。ぜひ住まい探しは地元密着の当社にお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-200-8910
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 香川県さぬき市津田町津田 1304-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高徳線 「讃岐津田」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 250万円 | 坪単価 | 4.42万円 |
土地面積 | 186.85㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (東側 公道3.2m 間口12.0m) (南側 公道1.0m 間口17.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「さぬき市津田町津田 売地」はいかがでしょうか。接道幅が15m以上あるので利便性が非常に高いです。価格250万円でニーズの高い土地です。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。知識と経験豊富な当社スタッフが、あなたのマイホームの夢を叶えるお手伝いをいたします。ぜひあなたの住まいに求める条件をお聞かせください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 82321817 | ||
情報公開日 | 2024年11月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 | ||
取扱い会社 |
サンエイ・コート 株式会社 〒769-2321 香川県さぬき市寒川町石田東甲818-2 香川県知事(3)第4209号 |
0800-200-8910
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 120 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 613.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 185.43坪 | 坪単価 | 0.65万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 香川県さぬき市大川町南川676 | ||
交通 |
高徳線「神前」駅 徒歩52~80分
|
【外観】