| 価格 |
200万円 | 交通 | 高徳線 「讃岐津田」駅 徒歩86分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 132.97㎡ / 40.22坪 | 所在地 | 香川県さぬき市小田 |
| 建ぺい率 | 容積率 |
売地
| 価格 |
200万円 | 交通 | 高徳線 「讃岐津田」駅 徒歩86分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 132.97㎡ / 40.22坪 | 所在地 | 香川県さぬき市小田 |
| 建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「さぬき市小田空地」です。幅15m以上の接道なので安心して建物を建てる事ができます。住まいの場所としておすすめな住宅用地となっています。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。さぬき市エリアの不動産探しから現地見学まで、地元を知り尽くしている当社スタッフがあらゆる面からサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-200-8910
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 香川県さぬき市小田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高徳線 「讃岐津田」駅 徒歩86分 | ||
| 価格 | 200万円 | 坪単価 | 4.97万円 |
| 土地面積 | 132.97㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m 間口20.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公営水道 / 海が近い | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 土地と接している接道幅が15m以上あるので建物が建てられます。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。周辺環境が新しい住まいを建てるのに適している住宅用地です。不動産情報をお探しなら、ぜひ当社にお任せください。当社は不動産の売買だけではなく、新生活の夢を叶え、そしてその後の快適な生活を提供するためにさまざまな面からサポートいたします。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 78394549 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月11日 | 次回更新予定日 | 2025年11月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月25日 | ||
| 取扱い会社 |
サンエイ・コート 株式会社 〒769-2321 香川県さぬき市寒川町石田東甲818-2 香川県知事(3)第4209号 |
||
0800-200-8910
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 120 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 613.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 185.43坪 | 坪単価 | 0.65万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 香川県さぬき市大川町南川676 | ||
| 交通 |
高徳線「神前」駅 徒歩52~80分
|
||
【外観】