価格 |
180万円 | 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線 「長尾」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 129.44㎡ / 39.15坪 | 所在地 | 香川県さぬき市長尾東 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
180万円 | 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線 「長尾」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 129.44㎡ / 39.15坪 | 所在地 | 香川県さぬき市長尾東 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載のさぬき市長尾東売地。建築条件がないため、お目当ての建築会社やハウスメーカーで、思いのままのマイホームを建てることが可能です。周辺環境が充実している売地はこちらです。不動産探しは地元に強い当社にお任せください。スタッフが日々情報を収集しており、お客様に新鮮な不動産情報をお届けしております。まずは希望条件をお気軽にお聞かせください。ご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-200-8910
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 香川県さぬき市長尾東 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線 「長尾」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 180万円 | 坪単価 | 4.6万円 |
土地面積 | 129.44㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
設備条件 | 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 土地のご購入をお考えなら、ぜひこちらの180万円の土地を。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。土地面積は129.44㎡(公簿)となっております。プロのアドバイスで、あなたの不動産に求める夢を明確なものにしませんか。知識と経験豊富な当社スタッフがあなたの住まい探しをサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 78540447 | ||
情報公開日 | 2024年11月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 | ||
取扱い会社 |
サンエイ・コート 株式会社 〒769-2321 香川県さぬき市寒川町石田東甲818-2 香川県知事(3)第4209号 |
0800-200-8910
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 120 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 613.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 185.43坪 | 坪単価 | 0.65万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 香川県さぬき市大川町南川676 | ||
交通 |
高徳線「神前」駅 徒歩52~80分
|
【外観】