中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

内外装フルリフォーム物件になります。外壁は全塗装済み。玄関はLIXILリシェント玄関ドア電子キー採用。すべての窓をLIXILインプラス(内窓)設置で高断熱化。キッチンはLIXILノクト食洗器付き仕様。浴室はLIXIL最高級グレード浴室スパージュを採用し、肩湯付き。洗面台はLIXILピアラ三面鏡。トイレはLIXILサティスG。床はLIXILフロアを上貼、畳、襖は新品へ貼替。もちろん全て未使用です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-200-8910
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 香川県さぬき市寒川町神前 1625-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
高徳線 「神前」駅
徒歩2分 高徳線 「造田」駅 徒歩32分 |
||
| 価格 | 1,620万円 | ||
| 間取り |
3DK
|
||
| 築年月(築年数) | 1986年 1月(築40年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (北側) (東側) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / リノベーション / ファミリー向け / フローリング / 二重サッシ / 電気有 / 照明器具付き / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 浴室1坪以上 / エアコン / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 角地なので日当たりも良く健康的な生活に適しています。日々の通勤や通学にも便利な、徒歩2分圏内に駅のある物件です。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 101386579 | ||
| 情報公開日 | 2026年4月20日 | 次回更新予定日 | 2026年5月4日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月4日 | ||
| 取扱い会社 |
サンエイ・コート 株式会社 〒769-2321 香川県さぬき市寒川町石田東甲818-2 香川県知事(3)第4209号 |
||
0800-200-8910
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】南側駐車2台可能