価格 |
値下げ:2024/06/29 150万円 | 交通 | 高徳線 「志度」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 8DK | 所在地 | 香川県さぬき市志度 602-7 |
建物面積/坪数 | 60.02㎡ / 18.15坪 | 土地面積/坪数 | 228.94㎡ / 69.25坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/06/29 150万円 | 交通 | 高徳線 「志度」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 8DK | 所在地 | 香川県さぬき市志度 602-7 |
建物面積/坪数 | 60.02㎡ / 18.15坪 | 土地面積/坪数 | 228.94㎡ / 69.25坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「さぬき市志度 中古一戸建」:さぬき市エリアの新居にピッタリ。生活環境が整ったさぬき市なら、きっと充実した生活が送れるでしょう。不動産購入をお考えであれば、お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-200-8910
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 香川県さぬき市志度 602-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高徳線 「志度」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 150万円 | ||
間取り |
8DK
|
||
築年月(築年数) | 1970年 11月(築53年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (西側 公道4.0m 間口4.0m) (南側 公道4.0m 間口4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公営水道 / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「さぬき市志度 中古一戸建」:さぬき市エリアの新居にピッタリ。周辺環境も充実している中古の戸建て物件です。物件価格300万円の物件で、経済的な圧迫の無い生活を実現。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 86041347 | ||
情報公開日 | 2024年10月2日 | 次回更新予定日 | 2024年10月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 | ||
取扱い会社 |
サンエイ・コート 株式会社 〒769-2321 香川県さぬき市寒川町石田東甲818-2 香川県知事(3)第4209号 |
0800-200-8910
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】