価格 |
50万円 | 交通 | 高徳線 「讃岐津田」駅 徒歩92分 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 所在地 | 香川県さぬき市小田 1514-54 |
建物面積/坪数 | 49.63㎡ / 15.01坪 | 土地面積/坪数 | 83.00㎡ / 25.1坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
50万円 | 交通 | 高徳線 「讃岐津田」駅 徒歩92分 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 所在地 | 香川県さぬき市小田 1514-54 |
建物面積/坪数 | 49.63㎡ / 15.01坪 | 土地面積/坪数 | 83.00㎡ / 25.1坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「さぬき市小田中古戸建」のここがイチオシ。小田郵便局まで1mです。家から171mの場所にはさぬき市役所 市民部 総合支所 小田出張所があります。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。高徳線讃岐津田周辺の住まい探しはお任せください。不動産情報だけではなく、地域情報についてのご質問なども承っております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-200-8910
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 香川県さぬき市小田 1514-54 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高徳線 「讃岐津田」駅 徒歩92分 | ||
価格 | 50万円 | ||
間取り |
2DK
|
||
築年月(築年数) | 1964年 3月(築60年) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道7.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 海が近い / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「さぬき市小田中古戸建」はいかがでしょうか。家からさぬき市小田出張所まで168mです。ゴルフ場が近くにあります。オーシャンビューの物件は、眺めが良いので快適な生活が送れる事でしょう。当社では、さぬき市にある不動産情報を数多くご用意しております。お引っ越しをお考えの方は、この機会にぜひご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 80319280 | ||
情報公開日 | 2024年9月10日 | 次回更新予定日 | 2024年9月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月24日 | ||
取扱い会社 |
サンエイ・コート 株式会社 〒769-2321 香川県さぬき市寒川町石田東甲818-2 香川県知事(3)第4209号 |
0800-200-8910
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】