価格 |
1,500万円 | 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線 「長尾」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 11DK | 所在地 | 香川県さぬき市長尾西 |
建物面積/坪数 | 138.01㎡ / 41.74坪 | 土地面積/坪数 | 654.05㎡ / 197.84坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,500万円 | 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線 「長尾」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 11DK | 所在地 | 香川県さぬき市長尾西 |
建物面積/坪数 | 138.01㎡ / 41.74坪 | 土地面積/坪数 | 654.05㎡ / 197.84坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。さぬき市エリアで住まいをお探しなら「さぬき市長尾西中古」。今回ご紹介しているこちらの物件は南向きです。日当たりを重視している方に適した南側道路になります。1,500万円の物件となっており、経済面でも魅力的です。お客様によって希望とする条件は異なります。当社スタッフは希望条件をお伺いした上で、不動産を紹介しております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-200-8910
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 香川県さぬき市長尾西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線 「長尾」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 1,500万円 | ||
間取り |
11DK
|
||
築年月(築年数) | 1966年 1月(築58年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | 0.20㎡ | |
接道状況 | 角地 (南側 公道) (東側 公道) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 多くの方からご好評頂いているさぬき市長尾西中古のご紹介です。駅までは徒歩13分でアクセス可能です。スーパーも近いので、お買い物も楽々ですね。設備や周辺環境が整っている中古戸建てはいかがでしょうか。快適な生活はお住まいから始まります。住環境が良いと、自然と笑顔になれますよね。そんな素敵でハリのある生活を始めましょう。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 78500325 | ||
情報公開日 | 2024年10月2日 | 次回更新予定日 | 2024年10月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 | ||
取扱い会社 |
サンエイ・コート 株式会社 〒769-2321 香川県さぬき市寒川町石田東甲818-2 香川県知事(3)第4209号 |
0800-200-8910
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】