価格 |
350万円 | 交通 | 高徳線 「神前」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 342.00㎡ / 103.45坪 | 所在地 | 香川県さぬき市寒川町神前 1050番5,1049番6 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
350万円 | 交通 | 高徳線 「神前」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 342.00㎡ / 103.45坪 | 所在地 | 香川県さぬき市寒川町神前 1050番5,1049番6 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の寒川町売地。この土地の価格は350万円です。イチオシの土地面積342㎡(公簿)の土地です。こちらの土地は100坪以上あるので、広さにゆとりのある生活が送れます。専門知識も必要になる不動産探しにお困りではありませんか。お客様のお悩みや疑問、住まいに求めるこだわりをぜひ当社スタッフにお聞かせください。親切丁寧にサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-200-8910
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 香川県さぬき市寒川町神前 1050番5,1049番6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高徳線 「神前」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 350万円 | 坪単価 | 3.38万円 |
土地面積 | 342.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 「寒川町売地」:さぬき市エリアの新居にピッタリ。購入価格350万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。こちらの土地は100坪以上あるので、広さにゆとりのある生活が送れます。土地面積は342㎡(公簿)です。地域密着の不動産会社である当社が、お客様の不動産探しを多面的にサポート・アドバイスいたします。ぜひご希望条件をスタッフへお伝えください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 73785466 | ||
情報公開日 | 2025年2月6日 | 次回更新予定日 | 2025年2月20日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月20日 | ||
取扱い会社 |
サンエイ・コート 株式会社 〒769-2321 香川県さぬき市寒川町石田東甲818-2 香川県知事(3)第4209号 |
0800-200-8910
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 120 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 613.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 185.43坪 | 坪単価 | 0.65万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 香川県さぬき市大川町南川676 | ||
交通 |
高徳線「神前」駅 徒歩52~80分
|